ⓘ INFO
Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren und einloggen.
1.Bundesliga: Tabelle der Saison 2025 / 2026

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 25 21 3 1 92 : 24 +68 66
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 25 16 7 2 53 : 26 +27 55
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 25 15 4 6 53 : 33 +20 49
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 25 14 5 6 50 : 34 +16 47
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von Leipzig 25 14 5 6 48 : 34 +14 47
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 25 13 5 7 47 : 32 +15 44
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 25 9 8 8 48 : 48 ±0 35
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 25 9 7 9 37 : 42 -5 34
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 25 9 4 12 31 : 43 -12 31
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von Hamburger SV 25 7 8 10 28 : 36 -8 29
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 25 7 7 11 30 : 42 -12 28
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 25 6 7 12 28 : 43 -15 25
13. 16. von 16 auf 13 gestiegen Wappen von Werder Bremen 25 6 7 12 29 : 45 -16 25
14. 13. von 13 auf 14 gefallen Wappen von 1. FC Köln 25 6 6 13 34 : 43 -9 24
15. 14. von 14 auf 15 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 25 5 9 11 29 : 41 -12 24
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von FC St. Pauli 25 6 6 13 23 : 40 -17 24
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 25 5 5 15 34 : 55 -21 20
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 25 3 5 17 24 : 57 -33 14
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rückrunde